Funchal

Reserva de Cais

Filtrar
Todos os dados são exibidos de acordo com o fuso horário usado em Lisboa/Madeira (Hora da Europa Ocidental, UTC+0 / UTC+1 durante o horário de verão).
abril 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
19 BALMORAL 19/04/2025 05:15 19/04/2025 17:00 JFM Shipping
19 MSC POESIA 19/04/2025 06:00 19/04/2025 16:00 Las Palmas Leixões JFM Shipping
19 NORWEGIAN STAR 19/04/2025 07:00 19/04/2025 17:00 La Palma Lisboa JFM Shipping
19 SCENIC ECLIPSE 19/04/2025 07:45 19/04/2025 17:00 Agência Ferraz
20 CELEBRITY APEX 20/04/2025 06:00 20/04/2025 15:00 Tenerife Vigo JFM Shipping
20 STAR PRIDE 20/04/2025 12:00 21/04/2025 12:00 Blatas
21 AIDA PRIMA 21/04/2025 06:00 21/04/2025 22:00 Blatas
21 MARELLA EXPLORER 21/04/2025 07:00 21/04/2025 17:00 Agência Ferraz
21 HANSEATIC SPIRIT 21/04/2025 20:30 22/04/2025 18:00 Porto Santo Vila do Porto JFM Shipping
21 MEIN SCHIFF 7 21/04/2025 22:00 23/04/2025 13:00 Las Palmas La Palma JFM Shipping
22 SEA CLOUD SPIRIT 22/04/2025 07:00 22/04/2025 22:00 Funchal Marítima
22 AIDAluna 22/04/2025 09:00 22/04/2025 18:00 Blatas
23 MEIN SCHIFF 1 23/04/2025 06:30 23/04/2025 17:00 Dominica Málaga JFM Shipping
23 MARINA 23/04/2025 08:00 23/04/2025 17:00 La Palma Casablanca JFM Shipping
25 VENTURA 25/04/2025 06:00 25/04/2025 16:00 Blatas
25 QUEEN VICTORIA 25/04/2025 06:00 25/04/2025 17:00 Blatas
25 LE LYRIAL 25/04/2025 17:00 26/04/2025 13:00 Blatas
26 MSC VIRTUOSA 26/04/2025 07:00 26/04/2025 17:00 Lisboa Las Palmas JFM Shipping
27 LE BOREAL 27/04/2025 12:00 28/04/2025 17:30 Blatas
28 MARELLA VOYAGER 28/04/2025 06:00 28/04/2025 17:00 Agência Ferraz
28 NIEUW STATENDAM 28/04/2025 09:00 28/04/2025 22:00 Blatas
28 NATIONAL GEOGRAPHIC ORION 28/04/2025 13:00 29/04/2025 15:00 La Gomera Vila do Porto JFM Shipping
29 OOSTERDAM 29/04/2025 07:00 29/04/2025 19:00 Blatas
29 AIDA PRIMA 29/04/2025 08:00 29/04/2025 16:00 SANTA CRUZ DE LA PALMA LEIXÕES Blatas
29 MEIN SCHIFF 7 29/04/2025 17:00 30/04/2025 17:00 Tenerife Lisboa JFM Shipping
30 AMADEA 30/04/2025 06:00 30/04/2025 17:00 Blatas
maio 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
01 ZUIDERDAM 01/05/2025 07:00 01/05/2025 16:00 Blatas
01 SIRENA 01/05/2025 09:00 01/05/2025 18:00 St. John Tanger JFM Shipping
02 SIRENA 02/05/2025 06:00 02/05/2025 12:00 PONTA DELGADA MOTRIL JFM Shipping
04 COSTA DIADEMA 04/05/2025 08:00 04/05/2025 16:00 Blatas
09 DIANA 09/05/2025 07:00 09/05/2025 22:59 Fuerteventura Porto Santo Blatas
10 CRYSTAL SYMPHONY 10/05/2025 07:00 11/05/2025 19:00 Tenerife Fusina Blatas
13 COSTA FASCINOSA 13/05/2025 08:00 13/05/2025 17:00 Blatas
14 VENTURA 14/05/2025 06:00 14/05/2025 16:00 Blatas
15 COSTA FORTUNA 15/05/2025 09:00 15/05/2025 17:00 Blatas
20 INDEPENDENCE OF THE SEAS 20/05/2025 06:00 20/05/2025 15:00 JFM Shipping
junho 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
02 COSTA FORTUNA 02/06/2025 09:00 02/06/2025 17:00 Blatas
05 05/06/2025 12:00 06/06/2025 16:00 Blatas
18 VENTURA 18/06/2025 06:00 18/06/2025 16:00 Blatas
18 VENTURA 18/06/2025 06:00 18/06/2022 16:00 Blatas