Funchal

Reserva de Cais

Filtrar
Todos os dados são exibidos de acordo com o fuso horário usado em Lisboa/Madeira (Hora da Europa Ocidental, UTC+0 / UTC+1 durante o horário de verão).
setembro 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
18 ALLURA 18/09/2025 07:00 18/09/2025 18:00 Lisboa Ponta Delgada JFM Shipping
24 VENTURA 24/09/2025 07:00 24/09/2025 17:00 Blatas
24 IONA 24/09/2025 07:00 24/09/2025 16:30 Blatas
26 SCENIC ECLIPSE 26/09/2025 07:00 26/09/2025 17:00 Agência Ferraz
27 BOREALIS 27/09/2025 07:00 28/09/2025 18:00 Ponte Delgada Lisboa JFM Shipping
outubro 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
04 CELEBRITY APEX 04/10/2025 07:00 04/10/2025 16:00 Tenerife La Coruña JFM Shipping
06 SPIRIT OF DISCOVERY 06/10/2025 08:00 06/10/2025 17:00 Wilhelmsen
07 BRITANNIA 07/10/2025 08:00 07/10/2025 17:00 Blatas
08 COSTA FORTUNA 08/10/2025 09:00 08/10/2025 18:00 Blatas
09 MSC VIRTUOSA 09/10/2025 08:00 09/10/2025 18:00 Lisboa Las Palmas JFM Shipping
10 10/10/2025 14:00 11/10/2025 07:00 Blatas
12 CELEBRITY APEX 12/10/2025 07:00 12/10/2025 17:00 Vigo Tenerife JFM Shipping
13 MSC PREZIOSA 13/10/2025 08:00 13/10/2025 17:00 Lisboa Lanzarote JFM Shipping
14 NAUTICA 14/10/2025 08:00 14/10/2025 18:00 La Palma Portimão JFM Shipping
15 VENTURA 15/10/2025 07:00 15/10/2025 17:00 Blatas
18 BOLETTE 18/10/2025 07:00 18/10/2025 18:00 Ponta Delgada Lisboa JFM Shipping
18 EMERALD PRINCESS 18/10/2025 07:00 18/10/2025 16:00 Blatas
19 SPIRIT OF DISCOVERY 19/10/2025 08:00 19/10/2025 17:00 Wilhelmsen
20 AZURA 20/10/2025 06:00 20/10/2025 22:00 Blatas
21 SCARLET LADY 21/10/2025 07:00 21/10/2025 18:00 Casablanca Tenerife JFM Shipping
21 BRITANNIA 21/10/2025 08:00 21/10/2025 17:00 Blatas
21 ROYAL CLIPPER 21/10/2025 08:00 21/10/2025 18:00 Portimão Bridgetown JFM Shipping
25 25/10/2025 06:15 25/10/2025 16:15 Blatas
25 EUROPA 2 25/10/2025 08:00 25/10/2025 17:00 Portimão Ponta Delgada JFM Shipping
26 MSC DIVINA 26/10/2025 08:00 26/10/2025 16:00 Lisboa St. Jonh's JFM Shipping
26 COSTA FORTUNA 26/10/2025 09:00 26/10/2025 18:00 Blatas
27 AZURA 27/10/2025 06:00 27/10/2025 22:00 Blatas
27 ILMA 27/10/2025 08:00 27/10/2025 18:00 Blatas
28 NORWEGIAN SKY 28/10/2025 07:00 28/10/2025 16:00 Horta Tenerife Blatas
29 MEIN SCHIFF RELAX 29/10/2025 06:00 29/10/2025 23:00 Lisboa Tenerife JFM Shipping
30 AMADEA 30/10/2025 14:00 31/10/2025 13:00 Blatas
31 EXPLORA I 31/10/2025 07:00 31/10/2025 18:00 CADIZ ST.JOHN´S ANTIGUA JFM Shipping
31 QUEEN VICTORIA 31/10/2025 08:00 01/11/2025 18:00 Blatas
31 ARTANIA 31/10/2025 13:00 01/11/2025 13:00 Blatas
novembro 2025
Dia Navio Chegada Partida Porto de Origem Porto de Destino Agente
02 MEIN SCHIFF 3 02/11/2025 08:00 02/11/2025 22:00 Leixões La Palma JFM Shipping
02 AIDAsol 02/11/2025 08:00 02/11/2025 18:00 Blatas
03 CELEBRITY ECLIPSE 03/11/2025 07:00 03/11/2025 17:00 JFM Shipping
03 SIRENA 03/11/2025 09:00 03/11/2025 18:00 Tenerife Tanger JFM Shipping
04 MEIN SCHIFF RELAX 04/11/2025 07:00 04/11/2025 22:00 Las Palmas La Palma JFM Shipping
04 AZURA 04/11/2025 07:00 04/11/2025 22:00 Blatas
04 SILVER DAWN 04/11/2025 08:00 05/11/2025 19:00 Agência Ferraz
05 NORWEGIAN SKY 05/11/2025 06:00 05/11/2025 16:00 Lisboa Tenerife Blatas
05 SEADREAM II 05/11/2025 08:00 05/11/2025 14:00 Blatas
06 QUEEN ANNE 06/11/2025 07:00 07/11/2025 18:00 Blatas
07 HEBRIDEAN SKY 07/11/2025 07:30 08/11/2025 13:00 Blatas
07 SKY PRINCESS 07/11/2025 08:00 07/11/2025 17:00 Blatas
08 COSTA FORTUNA 08/11/2025 08:00 08/11/2025 18:00 Blatas
08 DISNEY FANTASY 08/11/2025 08:00 08/11/2025 18:00 Blatas
08 HEBRIDEAN SKY 08/11/2025 08:00 08/11/2025 18:00 Blatas
09 SIRENA 09/11/2025 08:00 09/11/2025 18:00 Lisboa La Palma JFM Shipping
09 COSTA FAVOLOSA 09/11/2025 09:00 09/11/2025 16:00 Tenerife La Palma Blatas
10 AIDAcosma 10/11/2025 05:00 10/11/2025 23:59 Blatas
10 AZURA 10/11/2025 06:00 10/11/2025 22:00 Blatas
10 MEIN SCHIFF RELAX 10/11/2025 23:59 11/11/2025 18:00 Las Palmas La Palma JFM Shipping
11 VENTURA 11/11/2025 09:00 11/11/2025 18:00 Blatas